- Hata
-
- Unable to load Cache Storage: database
- Unable to load Cache Storage: database
Ürünün Fiyatı: Fiyat Sor
Kimyasal Bileşeni
Fe | Si | Zn | Ti | Mg | Mn | Cu | Al |
0,4 | 0,25 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 99,5 |
Karakteristik özellikleri :Atmosferik korozyona çok dayanıklı çok iyi şekil alabilir, elektrik ve ısı iletkenliği yüksek, görünümü güzel, dekoratif kaplamalar için uygun, kaynak kabiliyeti yüksek, mekanik özellikleri düşük..
Ürün Şekilleri :levha, çubuk, rulo, tel, boru, profil çeşitleri
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper - |
Akma Mukaveti |
Çekme Mukavemeti |
Uzama |
Sertlik |
0/H111 | 20-35 | 65-80 | 38 | 20-21 |
HX2 | 60-85 | 90-100 | - | 30 |
HX4 | 90-105 | 110-115 | 9 | 35-36 |
HX6 | 120 | 0-130 | - | 39 |
HX8 | 110-140 | 130-150 | 5 | 43 |
HX9 | 130-170 | 100-180 | 3 | 48-51 |
Korozyon ve Kaplama Özellikleri
KOROZYON | ELOKSAL KAPLAMA | ||||||||
Temper | G:K | D.K | O.K | Stress K. | Tane K. | Parlak | Renkli | Sert | Koruyucu |
0/H111 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX2 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX4 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX6 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX8 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX9 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
Soğuk Şekillenebelirlik Ve Kaynak Kabiliyeti
Soğuk Şekillendirebilme | Kaynak Kabiliyeti | |||||||
İşlenebilirlik | ||||||||
Temper | Bükme | Derin Ç. | Ekstrüzyon | Oksijen K. | K. Ark. K. | D.K | Lehimleme | |
0/H111 | mükemmel | mükemmel | çok iyi | düşük | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX2 | çok iyi | çok iyi | düşük | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
HX4 | çok iyi | iyi | çok iyi | orta | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX6 | iyi | çok iyi | orta | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
HX8 | orta | orta | çok iyi | orta | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX9 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
UYGULAMA ALANLARI
ALÜMİNYUM LEVHA ÜRÜNLERİ TEKNİK BİLGİLER
ALÜMİNYUM TABAKA LEVHA
Levha Kalınlıkları | : |
0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-1,00-1,20-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00-6,00-8,00-10,00-12,00-15,00-20,00-25,00-30,00 mm |
Levha Genişliği | : | Max 2150 mm |
Levha Uzunluğu Standart | : | Max. 7000 mm |
Levha Genişlikleri Standart | : | 1000 mm, 1200 mm, 1250 mm, 1500 mm, 2000 mm |
Levha Uzunlukları | : | 2000 mm, 2400 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm, 7000 mm |
İsteğe Bağlı Olarak | : |
6.00 mm kalınlığına kadar levha üretilebilmektedir.Farklı uzunluklarda üretim yapılabilmektedir. Levha üzerine polietilen film kaplana bilmektedir. Levhalar, araları kağıtlı olarak üretilmektedir. |
TABAKA LEVHA DÜZGÜNLÜK TOLERANSI
Kalınlık | TOLERANS % | |
(mm) | Uzunlukta Dmax/L | Genişlikte Dmax/M |
<0.20≤0.50 | Anlaşma ile belirlenir | Anlaşma ile belirlenir |
<0.50≤3.00 | 0.4 | 0.5 |
Yüzey düzgünlüğü toleransı, düzgün bir yüzey üzerine bırakılan levha veya plakanın alt yüzeyi ile düzgün yüzey arasındaki max. kabul edilebilir uzaklıktır. Çetalı levha ve gofrajlı (buzlu) malzemeler için geçerli değildir.
TABAKA LEVHA KILICINA EĞRİLİK TOLERANSI
Levha Genişliği | KILICINA EĞRİLİK TOLERANSI (a) | ||
(mm) | ≥1000 | 1001-2000 | 2001-3500 |
100-300 | 2 | 4 | 8 |
301-600 | 1,5 | 3 | 5 |
601-1000 | 1 | 2 | 4 |
1001-2000 | - | 2 | 4 |
2001 | - | - | 4 |
TABAKA LEVHA DİKDÖRTGENLİKTEN SAPMA TOLERANSLARI
TOLERANS (mm) | |||||
Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | ||||
>1000 | >1500 | ||||
<=1000 | <=1000 | <=1500 | <=2000 | <=2000 | |
>1000 | <=2000 | 4 | 4 | 6 | 7 |
>2000 | <=3000 | 5 | 5 | 7 | 8 |
>3000 | <=5000 | 6 | 8 | 8 | 10 |
>5000 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Köşe dikliği, enine kenarın boyuna kenar üzerine ortogonal izdüşümü ile tespit edilen sapma miktarıdır.
TABAKA LEVHA GENİŞLİK TOLERANSI
TOLERANS (mm) | |||||
GENİŞLİK (mm) | |||||
Kalınlık (mm) | >500 | >1250 | |||
<=500 | <=1250 | <=2000 | >2000 | ||
+1,5 | +3,0 | +3,0 | +5,0 |
Genişlik ölçümü, ürünün boyuna eksenine dik olarak yapılır.Genişlikte (-) tolarenas 0 kabul edilir.
TABAKA LEVHA UZUNLUK TOLERANSI
TOLERANS (mm) | ||||||
UZUNLUK (mm) | ||||||
Kalınlık (mm) | >1000 | >2000 | >3000 | |||
<=1000 | <=2000 | <=3000 | <=5000 | >5000 | ||
>0,20 | <=3,00 | +3,0 | +4,0 | +6,0 | +8,0 | +%0,2 |
Uzunluk, sacın uzun kenarı boyunca ölçülür. Uzunlukta (-) tolerans 0 kabul edilir.