- Hata
-
- Unable to load Cache Storage: database
- Unable to load Cache Storage: database
Ürünün Fiyatı: Fiyat Sor
Kimyasal Bileşimi
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Diğer | Al |
0,45 | 0,3 | 0,05 | 0,15 | 0,7-1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | kalan |
Üretim Şekilleri: levha, çubuk, rulo, boru, profil çeşitleri
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper - |
Akma Mukavemeti (Mpa)
|
Çekme Mukavemeti |
Uzama (%50) |
Sertlik (brinel) |
0/H111 | 35-45 | 105-120 | 32 | |
HX2 | 80-125 | 125-145 | 13 | 42-45 |
HX4 | 110-145 | 145-165 | 11 | 47-50 |
HX6 | 130-165 | 165-185 | 8 | 52-55 |
HX8 | 160-185 | 190-205 | 7 | 57-60 |
HX9 | 1990-210 | 210-225 | 4 | 60-65 |
Korozyon ve Kaplama Özellikleri
KOROZYON | ELOKSAL KAPLAMA | ||||||||
Temper | G:K | D.K | O.K | Stress K. | Tane K. | Parlak | Renkli | Sert | Koruyucu |
0/H111 | çok iyi | iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX2 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
HX4 | çok iyi | iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX6 | çok iyi | iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
HX8 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
HX9 | çok iyi | iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |
Soğuk Şekillenebelirlik Ve Kaynak Kabiliyeti
Soğuk Şekillendirebilme | Kaynak Kabiliyeti | |||||||
İşlenebilirlik | ||||||||
Temper | Bükme | Derin Ç. | Ekstrüzyon | Oksijien K. | K. Ark K. | D.K | Lehimleme | |
0/H111 | çok iyi | çok iyi | iyi | düşük | iyi | çok iyi | orta | iyi |
HX2 | çok iyi | iyi | düşük | iyi | çok iyi | orta | iyi | |
HX4 | iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | orta | iyi |
HX6 | iyi | orta | iyi | orta | iyi | çok iyi | orta | iyi |
HX8 | iyi | orta | iyi | orta | iyi | çok iyi | orta | iyi |
HX9 | iyi | iyi | çok iyi | orta | iyi |
UYGULAMA ALANLARI
EN AW-5083 (Al Mg4)
Kimyasal Bileşimi
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | Al |
0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,25 | 0,50-0,25 | 0,15 | 0,15 | kalan |
Karakteristik özellikleri : kaynak kabiliyeti yüksek, deniz suyuna korozyon sayanımı çok iyi, yorulma dayanımı yüksek, yumuşak temper formunda soğuk şekillenebilinilir özelliği iyi, ince ve karışık parçaların ekstrüzyonu zordur.
Uyarılar : uygun olmayan kaynak yapılması durumunda kırılma meydana gelebilir.
Ürün şekilleri : levha boru, çubuk, tel, rulo, profil çeşitleri
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper | Akma Mukavemeti | Çekme Mukavemeti | Uzama | Sertlik |
0/H111 | 125-145 | 275-300 | 22 | 70-75 |
HX2 | 205-240 | 310-330 | 16 | 85-90 |
HX4 | 270-275 | 340-360 | 14 | 100 |
HX6 | 305 | 380 | 9 | 105 |
HX8 | 335 | 400 | 8 | 110 |
HX9 | 370 | 420 | 0-5 | 115 |
Korozyon ve Kaplama Özellikleri
KOROZYON | ELOKSAL KAPLAMA | ||||||||
Temper | G:K | D.K | O.K | Stress K. | Tane K. | Parlak | Renkli | Sert | Koruyucu |
0/H111 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi |
HX2 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi |
HX4 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | orta | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi |
HX6 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi |
HX8 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi |
HX9 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | orta | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi |
Soğuk Şekillenebelirlik Ve Kaynak Kabiliyeti
Soğuk Şekillendirme | Kaynak Kabiliyeti | |||||||
İşlenebilirlik | ||||||||
Temper | Bükme | Derin Ç. | Ekstrüzyon | Oksijen K. | K. Ark. K. | D.K | Lehimleme | |
0/H111 | iyi | iyi | orta | orta | orta | çok iyi | düşük | düşük |
HX2 | iyi | orta | orta | orta | orta | çok iyi | düşük | düşük |
HX4 | orta | orta | orta | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük |
HX6 | orta | orta | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | |
HX8 | düşük | düşük | orta | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük |
HX9 | düşük | orta | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük |
UYGULAMA ALANLARI