- Hata
-
- Unable to load Cache Storage: database
- Unable to load Cache Storage: database
Ürün Fiyatı : Fiyatı Sor
Alaşım | : | AA 3000 serisi |
Kalınlık | : | 0,30-1,00 mm |
Kondisyon | : | Standart üretim H18 (tam sert) olarak yapılmasına karşın, isteğe bağlı olarak farklı kondisyonlarda üretilebilir. |
Yüzey | : | Düz, gofrajlı, boya |
Uzunluk | : | Max. 12.000 mm, Min. 1000 mm. |
PROFİL KALINLIK TOLERANSI
Kalınlık (mm) | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
Tolerans±mm | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
FORM ÖLÇÜLERİ
Toplam Genişlik | Faydalı Genişlik | Oluk Adımı | Oluk Derinliği | |
Boyutlar (mm) | 907 | 956 | 151 | 38 |
Tolerans±mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,5 |
KALINLIKLARA BAĞLI OLARAK M² AĞIRLIKLARI
Kalınlık (mm) | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
Kg/m² | 1,077 | 1,463 | 1,795 | 2,154 | 2,513 | 2,872 | 3,230 | 3,589 |
TRAPEZ LEVHA PROFİLİ TEKNİK DEĞERLERİ
ASSAN PROFİL 27/200 |
ASSAN PROFİL 18/76 |
ASSAN PROFİL 38/151 |
ASSAN PROFİL 38/151 |
Bu formda 1200 mm lik rulo kullanılmıştır. | Bu formda 1000 mm lik rulo kullanılmıştır. |
TRAPEZ LEVHALARININ (38/151 profil)
TAŞIYABİLECEĞİ -MAX. YAYILI YÜKLER kg/m²
Aşık Aralığı (mm) |
1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
1200 | 1251 | 981 | 846 | 576 | 441 | 373 | 306 |
1400 | 919 | 721 | 621 | 423 | 324 | 274 | 224 |
1500 | 800 | 628 | 541 | 368 | 282 | 239 | 196 |
1600 | 704 | 552 | 476 | 324 | 248 | 210 | 172 |
1800 | 556 | 436 | 376 | 256 | 196 | 166 | 136 |
2000 | 450 | 353 | 305 | 207 | 159 | 134 | 110 |
2200 | 372 | 292 | 252 | 171 | 131 | 111 | - |
2400 | 313 | 245 | 212 | 144 | 110 | - | - |
2500 | 288 | 226 | 195 | 133 | - | - | - |
2600 | 266 | 209 | 180 | 123 | - | - | - |
2800 | 230 | 180 | 155 | 106 | - | - | - |
3000 | 200 | 157 | 135 | - | - | - | - |
ALÜMİNYUM LEVHA AĞIRLIKLARI kg/m²
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
0,15 | 0,41 | 0,81 | 1,22 | 1,62 | 2,03 | 2,43 |
0,20 | 0,54 | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 |
0,25 | 0,67 | 1,34 | 2,01 | 2,68 | 3,35 | 4,02 |
0,30 | 0,81 | 1,62 | 2,43 | 3,24 | 4,05 | 4,86 |
0,35 | 0,94 | 1,88 | 2,82 | 3,76 | 4,70 | 5,64 |
0,40 | 1,08 | 2,16 | 3,24 | 4,32 | 5,40 | 6,48 |
0,45 | 1,21 | 2,42 | 3,63 | 4,84 | 6,05 | 7,26 |
0,50 | 1,35 | 2,70 | 4,05 | 5,40 | 6,75 | 8,10 |
0,55 | 1,48 | 2,97 | 4,44 | 5,94 | 7,42 | 8,88 |
0,60 | 1,62 | 3,24 | 4,86 | 6,48 | 8,10 | 9,72 |
0,70 | 1,89 | 3,78 | 5,67 | 7,56 | 9,45 | 11,34 |
0,90 | 2,43 | 4,86 | 7,29 | 9,72 | 12,15 | 14,58 |
1,00 | 2,70 | 5,40 | 8,10 | 10,80 | 13,50 | 16,20 |
1,20 | 3,24 | 6,48 | 9,72 | 12,96 | 16,20 | 19,44 |
AKSESUARLARI VE EK MALZEMELERİ
Düz Mahya | |
Trapez Mahya | |
Özel Trapez Mahya | |
Özel Sıvı Dibi | |
Özel Saçak Altı | |
Düz Saçak Altı | |
Kenar Kaplama | |
Özel Kenar Kaplama |